江特牌JDF5250TQZDFL5型清障車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 江特牌JDF5250TQZDFL5型清障車(chē) | 外形尺寸(mm): | 8700,8720,×2500,3300 |
底盤(pán)型號: | DFL1250A13 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1480/1520,1500/1520(mm) | |
整備質(zhì)量(kg): | 17055(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | DFL1250A13 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 2040 |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
駕駛室乘人數: | 3(人) | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
輪 胎 數: | 10 | 軸 荷: | 7000/9000/9000 |
輪胎規格: | |||
整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;托舉質(zhì)量:7750kg;側面防護裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結構;ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000. |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD24550 ISD27050 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 YC6JA240-50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6700 6700 7530 7530 7530 6870 |
180/245 198/270 257/350 180/245 215/293 177/241 |
多方位展示圖: |
![]() ![]() |
※需要詳細資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車(chē)請以合同內容為準。 |