江特牌JDF5041TQZCQ5型清障車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 江特牌JDF5041TQZCQ5型清障車(chē) | 外形尺寸(mm): | 5995,×2300,2470 |
底盤(pán)型號: | CA1045P40K17L1BE5A84 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 4495 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1150/1545,1155/1540,1115/1580,1200/1495(mm) | |
整備質(zhì)量(kg): | 3790(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 110(km/h) |
排放標準: | 國五 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | CA1045P40K17L1BE5A84 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1640,1665,1706,1800 |
軸 距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1540,1590,1658,1740 |
駕駛室乘人數: | 3(人) | 彈簧片數: | 7/10+3,3/3+4,3/3+3,3/7+9,3/10+4,3/4+4,7/10+4,4/7+9 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 1850/2645 |
輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 托舉質(zhì)量:510kg;隨底盤(pán)選裝駕駛室及后部燈具;選裝后部結構;側面防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置因工作裝置干涉無(wú)法安裝,故豁免;后部專(zhuān)用裝置非作業(yè)狀態(tài)下的離地高度為390mm;ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:萬(wàn)安科技上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統有限公司,ABS型號:VIE ABS-II;主要專(zhuān)用裝置為托舉裝置,用于道路故障車(chē)輛,城市違章車(chē)輛清理. |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC3-12E5 WP3Q130E50 ISF3.8s5141 CA4DD1-13E5 CA4DH1-16E5-30 CA4DD1-15E5 WP4.1Q160E50 WP3.7Q130E50 WP3.7Q140E50 WP3NQ140E50 |
道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 濰柴動(dòng)力揚州柴油機有限責任公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 中國第一汽車(chē)集團有限公司 中國第一汽車(chē)集團有限公司 中國第一汽車(chē)集團有限公司 濰柴動(dòng)力揚州柴油機有限責任公司 濰柴動(dòng)力揚州柴油機有限責任公司 濰柴動(dòng)力揚州柴油機有限責任公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
3000 2970 3760 2999 3800 2999 4088 3660 3660 2970 |
91 96 105 99 121 113 115 96 103 103 |
多方位展示圖: |
![]() ![]() ![]() |
※需要詳細資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車(chē)請以合同內容為準。 |