國五排放
JDF5080TQZE5清障車(chē) 主要技術(shù)參數 | ||||||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 清障車(chē) | 外型尺寸: | 8400×2330×3200(mm) | |||
底盤(pán)型號: | EQ1090SJ8BDE | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |||
總質(zhì)量: | 7950(Kg) | 接近/離去角: | 21.5/11(°) | |||
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1180/2820(mm) | |||
整備質(zhì)量: | 6555(Kg) | 最高車(chē)速: | 103(km/h) | |||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
3856 3767 3760 |
115 110 115 | |||
排放標準: | 國五 | |||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1745(mm) | |||
軸距: | 4400 | 后輪距: | 1640(mm) | |||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25R16 14PR | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7 | |||
軸荷: | 3180/4770 | 駕駛室乘人數: | 3 | |||
整車(chē)備注: | 托舉質(zhì)量:1200kg;隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝擺臂平板,后攔板,工具箱,折臂式起重機;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司;側面防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置因工作裝置干涉無(wú)法安裝,故豁免. | |||||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() | |||||
專(zhuān)用性能: | ||||||
環(huán)保公告 |
環(huán)保公告參數
| |||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供最好的服務(wù)! |