CLW5164TPBT3平板運輸車(chē) 主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 平板運輸車(chē) | 外型尺寸: | 9000×2500×2850(mm) |
底盤(pán)型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 30/10(°) |
額定質(zhì)量: | 10000(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2650(mm) |
整備質(zhì)量: | 5805(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-33 EQD160-31 YC6J170-33 B170 33 YC6J180-33 B180 33 B190 33 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
4260 6234 6494 5900 6494 5900 5900 |
118 118 125 125 132 132 140 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1810,1900,1940/1800,1860(mm) |
軸距: | 5100 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,10.00-20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 9/11+8 |
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車(chē)備注: | 該車(chē)僅用于運送不可拆解物體,隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | ||
多方位圖: | ![]() | ||
專(zhuān)用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供最好的服務(wù)!13387290885 |